じっくり鑑賞できないくらい混んでいた場合をA,ほとんど独り占め
状態をC,その他をBとしてみました。
| 施設 | 混雑度 |
| 東京都庭園美術館 | A |
| 自然教育園 | B |
| 国立近代美術館 | B |
| 工芸館 | B |
| 科学技術館 | B |
| 多摩六都科学館 | B |
| 深川江戸資料館 | B |
| 中川船番所資料館 | C |
| 葛西臨海水族園 | A |
| 秩父宮記念スポーツ博物館 | C |
| 新宿歴史博物館 | B |
| 泉屋博古館別館 | B |
| 大倉集古館 | B |
| 朝倉彫塑館 | B |
| 下町風俗資料館 | B |
| 国立科学博物館 | A |
| 東京オペラシティアートギャラリー | B |
| 江戸東京たてもの園 | B |
| 日本科学未来館 | A |
| 船の科学館 | B |
| 東京都写真美術館 | B |
| 松岡美術館 | B |
| 井の頭自然文化園 | B |
| 武蔵野市立吉祥寺美術館 | C |
| 森美術館/東京シティビュー | B |
| 国立新美術館 | A |
| サントリー美術館 | A |
| 世田谷文学館 | C |
| 古賀政男音楽博物館 | C |
| 目黒区美術館 | C |
| NTTインターコミュニケーション・センター | B |
| 山種美術館 | A |
| ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション | C |
| 芭蕉記念館 | C |
| 東京都現代美術館 | B |
| 旧東京音楽学校奏楽堂 | B |
| 芸大美術館 | B |
| 恩賜上野動物園 | B |
| 出光美術館 | B |
| 相田みつを美術館 | B |
| 三井記念美術館 | B |
| 東京国立近代美術館フィルムセンター | C |
| ブリヂストン美術館 | B |
| ちひろ美術館・東京 | B |
[戻る]